في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 7 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم
الجمعة:
رايو فاليكانو – إسبانيول 2 – 2
السبت:
ريال سوسييداد – فالنسيا 0 – 1
برشلونة – أتلتيك بلباو 1 – 1
إيبار – إشبيلية 1 – 3
ريال مدريد – أتلتيكو مدريد 0 – 0
الأحد:
هويسكا – جيرونا 1 – 1
فياريال – بلد الوليد 0 – 1
ليفانتي – ألافيس 2 – 1
ريال بيتيس – ليغانيس 1 – 0
الإثنين:
سلتا فيغو – خيتافي 1 – 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 7 4 2 1 18 8 14
2. ريال مدريد 7 4 2 1 12 6 14
3. إشبيلية 7 4 1 2 16 7 13
4. أتلتيكو مدريد 7 3 3 1 8 4 12
5. ريال بيتيس 7 3 3 1 5 5 12
6. ألافيس 7 3 2 2 10 8 11
7. إسبانيول 7 3 2 2 8 6 11
8. سلتا فيغو 7 2 4 1 12 10 10
9. خيتافي 7 2 3 2 6 6 9
. بلد الوليد 7 2 3 2 6 6 9
11. جيرونا 7 2 3 2 8 10 9
12. فياريال 7 2 2 3 5 4 8
13. ريال سوسييداد 7 2 2 3 9 10 8
14. فالنسيا 7 1 5 1 5 6 8
15. أتلتيك بلباو 6 1 4 1 8 10 7
16. ليفانتي 7 2 1 4 11 14 7
17. إيبار 7 2 1 4 6 10 7
18. رايو فاليكانو 6 1 2 3 7 14 5
19. هويسكا 7 1 2 4 7 17 5
20. ليغانيس 7 1 1 5 6 12 4
المزيد: https://www.akhbarona.com/sport/worldfoot/253745.html#ixzz5SngCfJkX
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق